Mikroskop Metalurgi Laboratorium BS-6020TRF
BS-6020TRF
Pambuka
Mikroskop metalurgi BS-6020RF / TRF minangka mikroskop profesional tingkat dhuwur sing dirancang khusus kanggo analisis metalurgi. Kanthi sistem optik banget, ngadeg akale lan operasi trep, padha bakal dadi pilihan sing paling apik.
Fitur
1. Laboratorium mikroskop metalurgi, kalebu lapangan padhang, lapangan peteng lan sistem observasi polarisasi.
2. Sistem sing ditularake lan dibayangke sing kuat karo katerangan Kohler.
3. Instrumen becik kanggo analisis metalurgi, inspeksi industri lan riset ilmu.
Aplikasi
BS-6020RF / TRF digunakake digunakake ing institusi lan laboratorium kanggo mirsani lan ngenali struktur saka macem-macem logam lan wesi, padha uga bisa digunakake digunakake ing industri elektronik, kimia lan instrumentation, mirsani materi opaque lan materi transparent, kayata logam, keramik, sirkuit terpadu, chip elektronik, papan sirkuit cetak, panel LCD, film, bubuk, toner, kawat, serat, lapisan dilapisi, lan bahan non-logam liyane lan liya-liyane.
Spesifikasi
| Item | Spesifikasi | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Sistem Optik | Sistem optik tanpa wates | ● | ● |
| Kepala Ndeleng | Siedentopf trinocular viewing head, miring ing 30°, jarak interpupillarty 48mm-75mm | ● | ● |
| Eyepiece | Lensa mata bidang ekstra lebar EW10×/22mm, tabung lensa mata Φ30mm | ● | ● |
| Rencana Tanpa wates Achromatic Objective | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Dhuwur Sampel maksimal | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Cahya Pantulan | 24V/100W Lampu Halogen, Padhang luwes | ● | ● |
| Iluminasi Kohler lan kondensor aspherical | ● | ● | |
| Polarizer lan analyzer | ○ | ○ | |
| Piranti terpadu kanggo polarizer lan analisa | ○ | ○ | |
| Filter kaca biru, ijo, kuning lan lemah | ● | ● | |
| Cahya sing ditularake | Kondensor swing-metu NA0.9/0.25 |
| ● |
| 24V/100W cahya Halogen lan kondensor aspherical |
| ● | |
| Filter biru |
| ● | |
| Nyaring | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Fokus | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.1mm per Rotation, Moving Range 30mm | ● | ● |
| Nosepiece | Nosepiece quintuple mburi | ● | ● |
| panggung | Tahap mekanik lapisan ganda (tanpa bolongan) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| Tahap mekanik lapisan ganda 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| Plat persiapan spesimen kaca | ○ | ○ | |
| Plat persiapan spesimen |
| ● | |
| Geser kaca |
| ● | |
| Aksesoris | Tekanan Spesimen | ○ | ○ |
| Lampiran Foto | ○ | ○ | |
| Lampiran Video, C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Cathetan: ●Rasukan Standar, ○Opsional
Aksesori
Tekanan Spesimen
Gambar Sampel
Sertifikat
Logistik


